- 澳博集团は、開学時より、数多くの海外の大学?研究機関等と協力関係を結び、学術研究交流を重ねることで、交流の基盤を世界中に構築してきました。
- 海外に強い学術研究ネットワークを持つ国際色豊かな教員と協力し、世界中の大学との連携を強化しています。
- 積極的に研究者の相互交流や国際共同研究を推進します。
- デュアルディグリープログラムや国際単位認定制度を取り入れ、コンピュータ理工学分野において国際的に活躍できる人材を育てます。
※ 協定大学の学生へ:本学と協定や特別プログラムに関する詳細については、各大学の国際関連部署に澳博集团ください。
覚書による特別プログラムを実施するためには、協定大学との合意形成が必要となり、個人での応募は適用されません。
1. 大学?部局間における一般協定締結(エリア?国/地域、締結順)18か国?地域 /63 の大学?研究機関等
アジア?中国 
No. | 大学名 | 大学間?部局間 | 締結日 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
1 | 上海大学 コンピュータ理工学部大学院 | 部局間 | 2004年12月3日 | url |
2 | 華中科技大学 | 大学間 | 2005年12月26日 | url |
3 | 上海交通大学 コンピュータ理工学部 | 部局間 | 2006年6月26日 | url |
4 | 山東省科学院 | 大学間 | 2007年10月4日 | url |
5 | 東北大学 | 大学間 | 2016年6月27日 | url |
6 | 東北大学秦皇島分校 | 大学間 | 2016年6月29日 | url |
7 | ハルビン工業大学深セン校 | 大学間 | 2018年3月13日 | url |
8 | 中国地質大学 | 大学間 | 2018年3月26日 | url |
9 | 深圳大学 | 大学間 | 2018年4月10日 | url |
10 | 深圳市科学技術開発交流センター | 大学間 | 2018年10月31日 | url |
11 | 東軟教育科学技術集団 株式会社 | 産学間 | 2019年5月28日 | url |
12 | 燕山大学 | 大学間 | 2019年9月24日 | url |
13 | 南昌大学 | 大学間 | 2021年6月22日 | url |
14 | 桂林電子科技大学 | 大学間 | 2022年12月6日 | url |
アジア?韓国 
No. | 大学名 | 大学間?部局間 | 締結日 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
1 | 高麗大学 | 大学間 | 2006年9月20日 | url |
2 | ハリム大学 情報電子工学部 | 部局間 | 2007年12月27日 | url |
アジア?台湾
No. | 大学名 | 大学間?部局間 | 締結日 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
1 | 淡江大学 | 大学間 | 2006年3月6日 | url |
2 | 朝陽科技大学 | 大学間 | 2008年12月11日 | url |
3 | 国立曁南国際大学 | 大学間 | 2009年11月20日 | url |
4 | 国立中央大学大学院 天文研究所 | 部局間 | 2010年11月19日 | url |
5 | 国立東華大学 | 大学間 | 2019年3月19日 | url |
6 | 国立台中科技大学 | 大学間 | 2024年3月18日 | url |
7 | 国立台湾科技大学 | 大学間 | 2024年9月30日 | url |
アジア?タイ 
No. | 大学名 | 大学間?部局間 | 締結日 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
1 | チュラローンコーン大学 教育学部 | 部局間 | 2017年8月1日 | url |
2 | モンクット王トンブリー工科大学 | 大学間 | 2017年8月24日 | url |
3 | タマサート大学 | 産学間 | 2021年12月9日 | url |
4 | マヒドン大学 | 大学間 | 2024年11月5日 | url |
アジア?ベトナム 
No. | 大学名 | 大学間?部局間 | 締結日 | ウェブサイト |
---|---|---|---|---|
1 | FPT大学 | 大学間 | 2008年3月6日 | url |
2 | ベトナム国家大学ハノイ国際外国語大学 | 大学間 | 2008年9月3日 | url |
3 | 郵政通信技術学院 | 大学間 | 2008年11月12日 | url |
4 | ハノイ工科大学 | 大学間 | 2008年11月13日 | url |
5 | ベトナム国家大学ハノイ工業技術大学 | 大学間 | 2012年6月27日 | url |
6 | ベトナム国家大学ホーチミン市国際大学 | 大学間 | 2012年6月29日 | url |
7 | ダナン大学 ダナン工科大学 |